Спеціальність | Вартість навчання на рік (грн.) | |||
ОПС «Фаховий молодший бакалавр» | ОС «Бакалавр» | |||
Денна форма навчання на основі | ||||
Шифр | Найменування | базової загальної середньої освіти(9 кл) | повної загальної середньої освіти(11 кл) | опс фахового молодшого бакалавра |
B2 | Дизайн | 34200 | 34200 | 29100 |
D1 | Облік і оподаткування | 27800 | 27800 | 29100 |
D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 27800 | - | 29100 |
D5 г | Маркетинг | 29100 | 29100 | 29100 |
D3 | Менеджмент | 29100 | 29100 | 35700 |
F2 | Інженерія програмного забезпечення | 35700 | 35700 | 29100 |
F7 | Комп’ютерна інженерія | 29100 | 29100 | 29100 |
F3 | Комп’ютерні науки | 29100 | 29100 | 29100 |
© 2003 - 2025 Черкаський державний бізнес-коледж